Hawaii
0.1%70 returned of 110,422
42 precincts reported, 0 invalid
Official public data
Public aggregate ballot returns by county and precinct, refreshed from Hawaiʻi Office of Elections absentee-reconciliation reports.
Report date: October 5, 2026. This monitor does not identify individual voters.
Explore the interactive precinct mapAll reported electronic, early, and mail return activity.
70 returned of 110,422
42 precincts reported, 0 invalid
0 returned of 465,411
154 precincts reported, 0 invalid
0 returned of 40,841
16 precincts reported, 0 invalid
35 returned of 95,706
35 precincts reported, 0 invalid
Filter by county or district. Totals, return rate, and the precinct rows below recalculate for the active filters.
247 precincts
| County | Precinct | Congress | House | Senate | Returned | Return rate | Electronic | Early | Invalid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawaii | 01/01 | CD2 | H01 | S04 | 3 / 5,574 | 0.1% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hawaii | 01/02 | CD2 | H01 | S01 | 1 / 3,714 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hawaii | 01/03 | CD2 | H01 | S01 | 5 / 5,014 | 0.1% | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Hawaii | 01/04 | CD2 | H01 | S04 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 02/01 | CD2 | H02 | S01 | 3 / 7,861 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hawaii | 02/02 | CD2 | H02 | S01 | 0 / 266 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 02/03 | CD2 | H02 | S01 | 0 / 6,439 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 02/04 | CD2 | H02 | S01 | 0 / 11 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 03/01 | CD2 | H03 | S01 | 0 / 230 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 03/02 | CD2 | H03 | S01 | 2 / 5,241 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hawaii | 03/03 | CD2 | H03 | S02 | 0 / 483 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 03/04 | CD2 | H03 | S02 | 0 / 230 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 03/05 | CD2 | H03 | S02 | 3 / 7,450 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hawaii | 04/01 | CD2 | H04 | S02 | 0 / 917 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 04/02 | CD2 | H04 | S02 | 0 / 8,777 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 04/03 | CD2 | H04 | S02 | 10 / 3,810 | 0.3% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Hawaii | 04/04 | CD2 | H04 | S02 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 05/01 | CD2 | H05 | S03 | 4 / 8,861 | 0.0% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Hawaii | 05/02 | CD2 | H05 | S01 | 0 / 91 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 05/03 | CD2 | H05 | S02 | 2 / 4,446 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hawaii | 05/04 | CD2 | H05 | S03 | 0 / 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 05/05 | CD2 | H05 | S02 | 4 / 688 | 0.6% | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Hawaii | 05/06 | CD2 | H05 | S01 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 05/07 | CD2 | H05 | S03 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 05/08 | CD2 | H05 | S04 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 05/09 | CD2 | H05 | S04 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 05/10 | CD2 | H05 | S04 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 06/01 | CD2 | H06 | S03 | 0 / 2,909 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 06/02 | CD2 | H06 | S03 | 2 / 3,201 | 0.1% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hawaii | 06/03 | CD2 | H06 | S03 | 10 / 7,448 | 0.1% | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Hawaii | 06/04 | CD2 | H06 | S03 | 0 / 570 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 07/01 | CD2 | H07 | S03 | 1 / 450 | 0.2% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hawaii | 07/02 | CD2 | H07 | S03 | 1 / 3,408 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hawaii | 07/03 | CD2 | H07 | S03 | 1 / 609 | 0.2% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hawaii | 07/04 | CD2 | H07 | S04 | 1 / 7,368 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hawaii | 07/05 | CD2 | H07 | S04 | 2 / 705 | 0.3% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hawaii | 07/06 | CD2 | H07 | S04 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 07/07 | CD2 | H07 | S04 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawaii | 08/01 | CD2 | H08 | S04 | 5 / 3,868 | 0.1% | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Hawaii | 08/02 | CD2 | H08 | S04 | 5 / 6,335 | 0.1% | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Hawaii | 08/03 | CD2 | H08 | S04 | 3 / 1,321 | 0.2% | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hawaii | 08/04 | CD2 | H08 | S04 | 2 / 2,118 | 0.1% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Honolulu | 18/01 | CD1 | H18 | S25 | 0 / 3,976 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 18/02 | CD1 | H18 | S25 | 0 / 2,505 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 18/03 | CD1 | H18 | S25 | 0 / 3,847 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 18/04 | CD1 | H18 | S25 | 0 / 3,398 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 18/05 | CD1 | H18 | S09 | 0 / 3,948 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 19/01 | CD1 | H19 | S09 | 0 / 4,431 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 19/02 | CD1 | H19 | S09 | 0 / 5,987 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 19/03 | CD1 | H19 | S09 | 0 / 7,187 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 19/04 | CD1 | H19 | S10 | 0 / 205 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 20/01 | CD1 | H20 | S09 | 0 / 3,004 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 20/02 | CD1 | H20 | S09 | 0 / 3,352 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 20/03 | CD1 | H20 | S09 | 0 / 3,017 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 20/04 | CD1 | H20 | S09 | 0 / 2,781 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 20/05 | CD1 | H20 | S10 | 0 / 3,106 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 21/01 | CD1 | H21 | S10 | 0 / 5,385 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 21/02 | CD1 | H21 | S10 | 0 / 3,427 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 21/03 | CD1 | H21 | S10 | 0 / 3,074 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 21/04 | CD1 | H21 | S10 | 0 / 2,466 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 22/01 | CD1 | H22 | S10 | 0 / 137 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 22/02 | CD1 | H22 | S10 | 0 / 909 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 22/03 | CD1 | H22 | S11 | 0 / 1,601 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 22/04 | CD1 | H22 | S11 | 0 / 6,060 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 22/05 | CD1 | H22 | S11 | 0 / 5,510 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 23/01 | CD1 | H23 | S10 | 0 / 598 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 23/02 | CD1 | H23 | S10 | 0 / 4,537 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 23/03 | CD1 | H23 | S12 | 0 / 1,814 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 23/04 | CD1 | H23 | S12 | 0 / 3,141 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 23/05 | CD1 | H23 | S11 | 0 / 1,194 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 24/01 | CD1 | H24 | S12 | 0 / 4,511 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 24/02 | CD1 | H24 | S12 | 0 / 3,903 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 24/03 | CD1 | H24 | S12 | 0 / 1,277 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 24/04 | CD1 | H24 | S10 | 0 / 2,312 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 25/01 | CD1 | H25 | S12 | 0 / 5,510 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 25/02 | CD1 | H25 | S11 | 0 / 866 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 25/03 | CD1 | H25 | S13 | 0 / 1,900 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 25/04 | CD1 | H25 | S12 | 0 / 5,506 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 26/01 | CD1 | H26 | S11 | 0 / 6,530 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 26/02 | CD1 | H26 | S11 | 0 / 4,007 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 26/03 | CD1 | H26 | S11 | 0 / 1,274 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 26/04 | CD1 | H26 | S13 | 0 / 1,144 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 27/01 | CD1 | H27 | S11 | 0 / 436 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 27/02 | CD1 | H27 | S13 | 0 / 3,705 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 27/03 | CD1 | H27 | S13 | 0 / 8,173 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 27/04 | CD1 | H27 | S14 | 0 / 2,724 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 28/01 | CD1 | H28 | S13 | 0 / 5,053 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 28/02 | CD1 | H28 | S13 | 0 / 3,564 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 28/03 | CD1 | H28 | S14 | 0 / 254 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 28/04 | CD1 | H28 | S15 | 0 / 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 29/01 | CD1 | H29 | S14 | 0 / 2,371 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 29/02 | CD1 | H29 | S14 | 0 / 4,446 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 29/03 | CD1 | H29 | S14 | 0 / 1,176 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 29/04 | CD1 | H29 | S14 | 0 / 2,109 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 30/01 | CD1 | H30 | S15 | 0 / 3,751 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 30/02 | CD1 | H30 | S14 | 0 / 1,157 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 30/03 | CD1 | H30 | S14 | 0 / 2,790 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 30/04 | CD1 | H30 | S15 | 0 / 861 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 31/01 | CD1 | H31 | S15 | 0 / 561 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 31/02 | CD1 | H31 | S15 | 0 / 4,459 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 31/03 | CD1 | H31 | S15 | 0 / 5,454 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 31/04 | CD1 | H31 | S15 | 0 / 1,188 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 32/01 | CD1 | H32 | S14 | 0 / 236 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 32/02 | CD1 | H32 | S14 | 0 / 4,081 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 32/03 | CD1 | H32 | S16 | 0 / 925 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 32/04 | CD1 | H32 | S15 | 0 / 4,735 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 32/05 | CD1 | H32 | S16 | 0 / 3,089 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 33/01 | CD1 | H33 | S16 | 0 / 5,902 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 33/02 | CD1 | H33 | S16 | 0 / 7,585 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 33/03 | CD1 | H33 | S16 | 0 / 1,564 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 33/04 | CD1 | H33 | S16 | 0 / 1,608 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 34/01 | CD1 | H34 | S15 | 0 / 968 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 34/02 | CD1 | H34 | S16 | 0 / 4,416 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 34/03 | CD1 | H34 | S16 | 0 / 6,266 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 34/04 | CD1 | H34 | S19 | 0 / 2,871 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 35/01 | CD1 | H35 | S15 | 0 / 314 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 35/02 | CD1 | H35 | S15 | 0 / 676 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 35/03 | CD1 | H35 | S19 | 0 / 3,361 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 35/04 | CD1 | H35 | S19 | 0 / 2,965 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 35/05 | CD1 | H35 | S18 | 0 / 2,206 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 35/06 | CD1 | H35 | S18 | 0 / 2,950 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 36/01 | CD1 | H36 | S19 | 0 / 5,300 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 36/02 | CD1 | H36 | S19 | 0 / 3,882 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 36/03 | CD1 | H36 | S18 | 0 / 369 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 36/04 | CD1 | H36 | S15 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 37/01 | CD1 | H37 | S18 | 0 / 4,608 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 37/02 | CD1 | H37 | S18 | 0 / 8,252 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 37/03 | CD1 | H37 | S17 | 0 / 4,810 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 37/04 | CD1 | H37 | S18 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 38/01 | CD1 | H38 | S18 | 0 / 2,117 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 38/02 | CD1 | H38 | S17 | 0 / 4,538 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 38/03 | CD1 | H38 | S17 | 0 / 5,205 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 38/04 | CD1 | H38 | S17 | 0 / 4,540 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 39/01 | CD1 | H39 | S18 | 0 / 1,054 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 39/02 | CD2 | H39 | S18 | 0 / 7,717 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 39/03 | CD1 | H39 | S18 | 0 / 855 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 39/04 | CD1 | H39 | S19 | 0 / 2,093 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 39/05 | CD1 | H39 | S20 | 0 / 788 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 39/06 | CD1 | H39 | S19 | 0 / 2,555 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 40/01 | CD1 | H40 | S20 | 0 / 4,001 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 40/02 | CD1 | H40 | S20 | 0 / 2,896 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 40/03 | CD1 | H40 | S20 | 0 / 3,423 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 40/04 | CD1 | H40 | S20 | 0 / 2,689 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 41/01 | CD1 | H41 | S20 | 0 / 9,208 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 41/02 | CD1 | H41 | S20 | 0 / 2,452 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 41/03 | CD1 | H41 | S21 | 0 / 1,571 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 41/04 | CD2 | H41 | S21 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 41/05 | CD2 | H41 | S22 | 0 / 65 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 42/01 | CD1 | H42 | S20 | 0 / 1,255 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 42/02 | CD1 | H42 | S21 | 0 / 4,339 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 42/03 | CD1 | H42 | S21 | 0 / 7,469 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 42/04 | CD1 | H42 | S19 | 0 / 252 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 43/01 | CD1 | H43 | S21 | 0 / 4,082 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 43/02 | CD2 | H43 | S21 | 0 / 2,783 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 43/03 | CD2 | H43 | S21 | 0 / 3,343 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 43/04 | CD2 | H43 | S21 | 0 / 3,774 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 44/01 | CD2 | H44 | S21 | 0 / 895 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 44/02 | CD2 | H44 | S22 | 0 / 3,330 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 44/03 | CD2 | H44 | S22 | 0 / 2,571 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 44/04 | CD2 | H44 | S22 | 0 / 4,892 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 45/01 | CD2 | H45 | S22 | 0 / 2,724 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 45/02 | CD2 | H45 | S22 | 0 / 3,169 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 45/03 | CD2 | H45 | S22 | 0 / 1,821 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 45/04 | CD2 | H45 | S22 | 0 / 2,705 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 46/01 | CD2 | H46 | S23 | 0 / 1,267 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 46/02 | CD2 | H46 | S23 | 0 / 1,305 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 46/03 | CD1 | H46 | S17 | 0 / 691 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 46/04 | CD1 | H46 | S23 | 0 / 921 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 46/05 | CD1 | H46 | S17 | 0 / 802 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 46/06 | CD2 | H46 | S17 | 0 / 9,125 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 46/07 | CD2 | H46 | S18 | 0 / 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 47/01 | CD2 | H47 | S23 | 0 / 3,138 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 47/02 | CD2 | H47 | S23 | 0 / 3,040 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 47/03 | CD2 | H47 | S23 | 0 / 2,386 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 47/04 | CD2 | H47 | S23 | 0 / 4,328 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 48/01 | CD2 | H48 | S23 | 0 / 1,295 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 48/02 | CD2 | H48 | S23 | 0 / 2,967 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 48/03 | CD2 | H48 | S23 | 0 / 3,420 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 48/04 | CD2 | H48 | S23 | 0 / 3,438 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 48/05 | CD2 | H48 | S24 | 0 / 4,407 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 49/01 | CD2 | H49 | S23 | 0 / 1,029 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 49/02 | CD2 | H49 | S24 | 0 / 2,582 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 49/03 | CD2 | H49 | S24 | 0 / 2,993 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 49/04 | CD2 | H49 | S24 | 0 / 3,243 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 49/05 | CD2 | H49 | S24 | 0 / 3,555 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 49/06 | CD2 | H49 | S25 | 0 / 1,467 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 50/01 | CD2 | H50 | S24 | 0 / 3,845 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 50/02 | CD2 | H50 | S24 | 0 / 3,854 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 50/03 | CD2 | H50 | S24 | 0 / 6,982 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 50/04 | CD2 | H50 | S25 | 0 / 1,783 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 50/05 | CD2 | H50 | S25 | 0 / 1,062 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 51/01 | CD2 | H51 | S25 | 0 / 2,616 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 51/02 | CD2 | H51 | S25 | 0 / 4,040 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 51/03 | CD2 | H51 | S25 | 0 / 3,390 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 51/04 | CD2 | H51 | S25 | 0 / 2,704 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honolulu | 51/05 | CD2 | H51 | S25 | 0 / 3,042 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 15/01 | CD2 | H15 | S08 | 0 / 2,343 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 15/02 | CD2 | H15 | S08 | 0 / 2,477 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 15/03 | CD2 | H15 | S08 | 0 / 1,618 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 15/04 | CD2 | H15 | S08 | 0 / 5,452 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 15/05 | CD2 | H15 | S08 | 0 / 1,780 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 16/01 | CD2 | H16 | S08 | 0 / 4,099 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 16/02 | CD2 | H16 | S08 | 0 / 2,123 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 16/03 | CD2 | H16 | S08 | 0 / 2,935 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 16/04 | CD2 | H16 | S08 | 0 / 3,746 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 16/05 | CD2 | H16 | S08 | 0 / 440 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 17/01 | CD2 | H17 | S08 | 0 / 3,368 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 17/02 | CD2 | H17 | S08 | 0 / 4,173 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 17/03 | CD2 | H17 | S08 | 0 / 3,178 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 17/04 | CD2 | H17 | S08 | 0 / 1,188 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 17/05 | CD2 | H17 | S08 | 0 / 1,878 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauai | 17/06 | CD2 | H17 | S08 | 0 / 43 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 09/01 | CD2 | H09 | S05 | 1 / 3,525 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maui | 09/02 | CD2 | H09 | S05 | 0 / 3,707 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 09/03 | CD2 | H09 | S05 | 0 / 2,685 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 09/04 | CD2 | H09 | S05 | 0 / 2,822 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 09/05 | CD2 | H09 | S06 | 0 / 1,259 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 10/01 | CD2 | H10 | S06 | 0 / 1,384 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 10/02 | CD2 | H10 | S05 | 0 / 1,124 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 10/03 | CD2 | H10 | S05 | 1 / 5,413 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maui | 10/04 | CD2 | H10 | S05 | 0 / 2,286 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 10/05 | CD2 | H10 | S05 | 0 / 3,703 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 10/06 | CD2 | H10 | S05 | 0 / 1,331 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 10/07 | CD2 | H10 | S05 | 0 / 2,305 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 11/01 | CD2 | H11 | S06 | 7 / 4,010 | 0.2% | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Maui | 11/02 | CD2 | H11 | S06 | 2 / 3,262 | 0.1% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maui | 11/03 | CD2 | H11 | S06 | 2 / 6,216 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maui | 11/04 | CD2 | H11 | S06 | 1 / 2,740 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maui | 12/01 | CD2 | H12 | S07 | 0 / 3,771 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 12/02 | CD2 | H12 | S07 | 0 / 2,761 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maui | 12/03 | CD2 | H12 | S07 | 1 / 5,424 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
